41°C
temperatura
12 horas
sol por día
20 mm
lluvia
23 días
seco
7 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Soussoubandé en abril

La máxima promedio es 41° durante abril en Soussoubandé y la mínima es alrededor de 28°. En abril llueve durante 7 días un total de 20 mm y Durante este mes hay 23 días secos en Soussoubandé.

Temperatura máxima: 41°C
Temperatura mínima: 28°C
Días secos: 23 días
Días con lluvia: 7 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 20 mm
Número de horas de sol: 12 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 8

Tiempo medio por día en abril

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 abril showers-day 38.0°C 28.3°C 1.5 mm ZZW 2 Bft
2 abril clear-day 37.7°C 27.8°C 0.1 mm ZZW 3 Bft
3 abril rain 38.1°C 27.3°C 2.8 mm ZZW 2 Bft
4 abril clear-day 37.8°C 28.5°C 0.2 mm ZZW 2 Bft
5 abril showers-day 37.1°C 27.9°C 0.3 mm ZW 3 Bft
6 abril clear-day 37.2°C 27.1°C 0.0 mm WZW 2 Bft
7 abril clear-day 36.3°C 27.8°C 0.1 mm ZZW 2 Bft
8 abril showers-day 37.2°C 27.4°C 0.6 mm ZW 2 Bft
9 abril rain 36.6°C 27.6°C 2.8 mm ZZW 2 Bft
10 abril clear-day 37.1°C 28.2°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
11 abril clear-day 37.4°C 28.2°C 0.0 mm ZW 2 Bft
12 abril rain 37.5°C 27.8°C 4.1 mm ZW 2 Bft
13 abril clear-day 36.3°C 27.6°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
14 abril clear-day 37.4°C 27.3°C 0.1 mm ZZW 3 Bft
15 abril clear-day 37.4°C 28.1°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
16 abril showers-day 36.5°C 28.6°C 0.3 mm ZW 2 Bft
17 abril showers-day 36.6°C 27.2°C 1.5 mm ZZW 2 Bft
18 abril showers-day 36.7°C 27.9°C 1.5 mm ZZW 3 Bft
19 abril showers-day 37.0°C 28.0°C 0.4 mm ZW 2 Bft
20 abril showers-day 36.0°C 27.6°C 0.6 mm ZW 3 Bft
21 abril clear-day 36.3°C 27.2°C 0.0 mm ZW 2 Bft
22 abril showers-day 36.7°C 27.8°C 2.0 mm ZW 3 Bft
23 abril rain 36.1°C 27.5°C 5.6 mm ZW 3 Bft
24 abril showers-day 35.7°C 26.6°C 0.6 mm ZW 2 Bft
25 abril showers-day 36.3°C 27.2°C 1.7 mm ZW 3 Bft
26 abril rain 36.3°C 26.9°C 3.6 mm ZW 3 Bft
27 abril showers-day 35.7°C 26.5°C 1.3 mm ZZW 3 Bft
28 abril clear-day 35.9°C 26.9°C 0.1 mm ZW 3 Bft
29 abril showers-day 35.2°C 26.5°C 1.0 mm ZZW 2 Bft
30 abril showers-day 36.2°C 26.4°C 0.3 mm ZW 2 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.