27°C
temperatura
11 horas
sol por día
10 mm
lluvia
24 días
seco
6 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Makīn al Fatīyah en abril

La máxima promedio es 27° durante abril en Makīn al Fatīyah y la mínima es alrededor de 24°. En abril llueve durante 6 días un total de 10 mm y Durante este mes hay 24 días secos en Makīn al Fatīyah.

Temperatura máxima: 27°C
Temperatura mínima: 24°C
Días secos: 24 días
Días con lluvia: 6 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 10 mm
Número de horas de sol: 11 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 7

Tiempo medio por día en abril

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 abril clear-day 25.7°C 21.5°C 0.0 mm WZW 4 Bft
2 abril clear-day 26.8°C 21.9°C 0.0 mm ZW 4 Bft
3 abril clear-day 25.7°C 21.8°C 0.0 mm ZW 4 Bft
4 abril clear-day 25.9°C 21.6°C 0.0 mm ZW 4 Bft
5 abril clear-day 26.1°C 22.6°C 0.0 mm ZW 4 Bft
6 abril clear-day 26.0°C 22.8°C 0.0 mm WZW 4 Bft
7 abril clear-day 27.5°C 22.3°C 0.0 mm ZW 4 Bft
8 abril clear-day 27.8°C 22.3°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
9 abril clear-day 28.0°C 22.5°C 0.0 mm Z 4 Bft
10 abril clear-day 29.3°C 23.2°C 0.0 mm Z 4 Bft
11 abril clear-day 29.6°C 23.5°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
12 abril clear-day 28.5°C 24.1°C 0.0 mm Z 4 Bft
13 abril clear-day 30.3°C 23.6°C 0.0 mm Z 5 Bft
14 abril clear-day 28.3°C 23.9°C 0.0 mm ZW 4 Bft
15 abril clear-day 27.4°C 23.2°C 0.0 mm ZW 4 Bft
16 abril clear-day 27.9°C 23.8°C 0.0 mm ZW 4 Bft
17 abril clear-day 28.5°C 23.6°C 0.0 mm WZW 4 Bft
18 abril clear-day 28.1°C 24.4°C 0.0 mm ZW 4 Bft
19 abril clear-day 27.0°C 23.5°C 0.0 mm WZW 4 Bft
20 abril clear-day 28.1°C 23.6°C 0.0 mm ZW 4 Bft
21 abril clear-day 28.6°C 23.5°C 0.0 mm ZW 4 Bft
22 abril clear-day 28.6°C 23.9°C 0.0 mm WZW 4 Bft
23 abril clear-day 28.9°C 23.3°C 0.0 mm Z 4 Bft
24 abril clear-day 28.8°C 24.3°C 0.0 mm ZW 4 Bft
25 abril clear-day 30.2°C 24.0°C 0.0 mm WZW 4 Bft
26 abril clear-day 28.6°C 24.8°C 0.0 mm WZW 4 Bft
27 abril clear-day 28.4°C 24.2°C 0.0 mm ZW 4 Bft
28 abril clear-day 30.3°C 25.5°C 0.0 mm Z 4 Bft
29 abril clear-day 30.5°C 25.2°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
30 abril clear-day 29.5°C 26.2°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.