25°C
temperatura
9 horas
sol por día
200 mm
lluvia
2 días
seco
26 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Kangunda en febrero

La máxima promedio es 25° durante febrero en Kangunda y la mínima es alrededor de 18°. En febrero llueve durante 26 días un total de 200 mm y Durante este mes hay 2 días secos en Kangunda.

Temperatura máxima: 25°C
Temperatura mínima: 18°C
Días secos: 2 días
Días con lluvia: 26 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 200 mm
Número de horas de sol: 9 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 5

Tiempo medio por día en febrero

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 febrero clear-day 19.0°C 19.0°C 0.0 mm ZZO 0 Bft
2 febrero clear-day 19.1°C 19.1°C 0.0 mm O 1 Bft
3 febrero clear-day 20.1°C 20.1°C 0.0 mm ZO 1 Bft
4 febrero clear-day 20.6°C 20.6°C 0.0 mm OZO 1 Bft
5 febrero clear-day 19.9°C 19.9°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
6 febrero clear-day 21.9°C 19.7°C 0.0 mm ONO 2 Bft
7 febrero clear-day 20.9°C 20.4°C 0.0 mm ZZW 1 Bft
8 febrero clear-day 18.7°C 18.7°C 0.0 mm ZO 1 Bft
9 febrero clear-day 18.7°C 18.7°C 0.0 mm Z 1 Bft
10 febrero clear-day 19.8°C 19.8°C 0.0 mm ONO 2 Bft
11 febrero clear-day 19.3°C 19.3°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
12 febrero clear-day 20.9°C 19.7°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
13 febrero clear-day 20.7°C 20.7°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
14 febrero clear-day 19.4°C 19.4°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
15 febrero clear-day 20.7°C 20.7°C 0.0 mm ZW 2 Bft
16 febrero clear-day 21.7°C 21.5°C 0.0 mm Z 2 Bft
17 febrero clear-day 18.4°C 18.4°C 0.0 mm ZZO 1 Bft
18 febrero clear-day 20.7°C 20.7°C 0.0 mm ZO 1 Bft
19 febrero clear-day 18.9°C 18.9°C 0.0 mm Z 1 Bft
20 febrero clear-day 21.2°C 20.4°C 0.0 mm O 1 Bft
21 febrero clear-day 22.8°C 22.8°C 0.0 mm NO 2 Bft
22 febrero clear-day 21.0°C 21.0°C 0.0 mm ZZW 1 Bft
23 febrero clear-day 20.6°C 20.6°C 0.0 mm ZO 1 Bft
24 febrero clear-day 23.1°C 23.1°C 0.0 mm ONO 1 Bft
25 febrero clear-day 19.7°C 19.7°C 0.0 mm O 1 Bft
26 febrero clear-day 20.6°C 20.6°C 0.0 mm O 1 Bft
27 febrero clear-day 19.2°C 19.2°C 0.0 mm Z 1 Bft
28 febrero clear-day 19.7°C 19.7°C 0.0 mm NO 1 Bft
29 febrero clear-day 19.7°C 19.7°C 0.0 mm NO 1 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.