10°C
temperatura
7 horas
sol por día
11 mm
lluvia
19 días
seco
9 días
lluvia
3 días
nieve

Clima promedio Gaši en marzo

La máxima promedio es 10° durante marzo en Gaši y la mínima es alrededor de 1°. En marzo llueve durante 9 días un total de 11 mm. Durante este mes hay 19 días secos en Gaši y promedio nieva durante 3 días.

Temperatura máxima: 10°C
Temperatura mínima: 1°C
Días secos: 19 días
Días con lluvia: 9 días
Días con nieve: 3 días
Lluvia total: 11 mm
Número de horas de sol: 7 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 3

Tiempo medio por día en marzo

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 marzo clear-day 9.6°C -0.4°C 0.0 mm Z 4 Bft
2 marzo clear-day 9.5°C 1.3°C 0.0 mm Z 4 Bft
3 marzo clear-day 10.9°C 0.6°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
4 marzo clear-day 10.9°C -0.6°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
5 marzo clear-day 10.5°C 0.8°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
6 marzo clear-day 9.4°C 1.6°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
7 marzo clear-day 8.6°C 1.1°C 0.0 mm Z 5 Bft
8 marzo clear-day 8.2°C 0.8°C 0.0 mm ZO 4 Bft
9 marzo clear-day 9.3°C 1.5°C 0.0 mm ZZO 6 Bft
10 marzo clear-day 8.5°C 1.6°C 0.0 mm Z 5 Bft
11 marzo clear-day 10.3°C 1.0°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
12 marzo clear-day 10.5°C 1.8°C 0.0 mm Z 4 Bft
13 marzo clear-day 11.4°C 0.9°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
14 marzo clear-day 11.3°C 1.8°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
15 marzo clear-day 10.3°C 0.3°C 0.0 mm Z 4 Bft
16 marzo clear-day 11.7°C 0.9°C 0.0 mm Z 4 Bft
17 marzo clear-day 13.9°C 1.2°C 0.0 mm ZW 4 Bft
18 marzo clear-day 14.5°C 0.5°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
19 marzo clear-day 14.0°C 1.9°C 0.0 mm Z 5 Bft
20 marzo clear-day 13.7°C -0.2°C 0.0 mm ZO 4 Bft
21 marzo clear-day 13.8°C 1.5°C 0.0 mm ZO 4 Bft
22 marzo clear-day 12.8°C 1.5°C 0.0 mm ZO 4 Bft
23 marzo clear-day 12.6°C 0.9°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
24 marzo clear-day 12.7°C 1.9°C 0.0 mm Z 4 Bft
25 marzo clear-day 13.0°C 1.6°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
26 marzo clear-day 11.4°C 2.6°C 0.0 mm Z 4 Bft
27 marzo clear-day 10.3°C 2.5°C 0.0 mm Z 4 Bft
28 marzo clear-day 11.2°C 2.8°C 0.0 mm ZW 4 Bft
29 marzo clear-day 12.3°C 4.7°C 0.0 mm Z 3 Bft
30 marzo clear-day 13.4°C 5.7°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
31 marzo clear-day 13.1°C 6.1°C 0.0 mm Z 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.