20°C
temperatura
8 horas
sol por día
73 mm
lluvia
18 días
seco
10 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Ganne Tall en febrero

La máxima promedio es 20° durante febrero en Ganne Tall y la mínima es alrededor de 16°. En febrero llueve durante 10 días un total de 73 mm y Durante este mes hay 18 días secos en Ganne Tall.

Temperatura máxima: 20°C
Temperatura mínima: 16°C
Días secos: 18 días
Días con lluvia: 10 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 73 mm
Número de horas de sol: 8 horas
Fuerza media del viento: 4 Bft
Índice UV medio: 5

Tiempo medio por día en febrero

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 febrero clear-day 18.3°C 7.3°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
2 febrero clear-day 19.2°C 7.7°C 0.0 mm Z 3 Bft
3 febrero clear-day 19.8°C 7.1°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
4 febrero clear-day 20.1°C 8.3°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
5 febrero clear-day 19.8°C 8.4°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
6 febrero clear-day 19.7°C 8.8°C 0.0 mm Z 3 Bft
7 febrero clear-day 19.8°C 8.3°C 0.0 mm Z 3 Bft
8 febrero clear-day 19.5°C 8.3°C 0.0 mm Z 3 Bft
9 febrero clear-day 19.8°C 8.4°C 0.0 mm Z 3 Bft
10 febrero clear-day 18.5°C 8.4°C 0.0 mm Z 4 Bft
11 febrero clear-day 18.2°C 8.6°C 0.0 mm Z 4 Bft
12 febrero clear-day 19.5°C 8.2°C 0.0 mm Z 3 Bft
13 febrero clear-day 20.3°C 8.6°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
14 febrero clear-day 19.7°C 8.7°C 0.0 mm Z 4 Bft
15 febrero clear-day 19.3°C 9.0°C 0.0 mm Z 4 Bft
16 febrero clear-day 18.9°C 8.6°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
17 febrero clear-day 19.2°C 8.1°C 0.0 mm Z 3 Bft
18 febrero clear-day 19.9°C 8.2°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
19 febrero clear-day 19.6°C 8.9°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
20 febrero clear-day 19.2°C 8.4°C 0.0 mm Z 3 Bft
21 febrero clear-day 21.0°C 8.7°C 0.0 mm Z 4 Bft
22 febrero clear-day 19.6°C 8.1°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
23 febrero clear-day 21.0°C 8.3°C 0.0 mm Z 3 Bft
24 febrero clear-day 21.0°C 9.6°C 0.0 mm Z 3 Bft
25 febrero clear-day 20.2°C 9.9°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
26 febrero clear-day 20.1°C 9.3°C 0.0 mm Z 3 Bft
27 febrero clear-day 21.2°C 9.1°C 0.0 mm Z 3 Bft
28 febrero clear-day 20.7°C 9.4°C 0.0 mm Z 4 Bft
29 febrero clear-day 20.7°C 9.4°C 0.0 mm Z 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.