29°C
temperatura
11 horas
sol por día
60 mm
lluvia
17 días
seco
14 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Arm en mayo

La máxima promedio es 29° durante mayo en Arm y la mínima es alrededor de 17°. En mayo llueve durante 14 días un total de 60 mm y Durante este mes hay 17 días secos en Arm.

Temperatura máxima: 29°C
Temperatura mínima: 17°C
Días secos: 17 días
Días con lluvia: 14 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 60 mm
Número de horas de sol: 11 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 6

Tiempo medio por día en mayo

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 mayo clear-day 21.3°C 14.1°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
2 mayo clear-day 22.3°C 15.6°C 0.2 mm ZO 2 Bft
3 mayo showers-day 20.7°C 14.3°C 0.6 mm ZZW 3 Bft
4 mayo clear-day 19.7°C 12.4°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
5 mayo clear-day 20.9°C 14.4°C 0.0 mm ZW 2 Bft
6 mayo clear-day 20.3°C 13.7°C 0.0 mm ZW 2 Bft
7 mayo clear-day 22.6°C 14.8°C 0.0 mm Z 2 Bft
8 mayo showers-day 22.6°C 17.9°C 1.0 mm Z 2 Bft
9 mayo showers-day 22.2°C 17.6°C 1.6 mm ZO 2 Bft
10 mayo showers-day 22.1°C 16.2°C 0.3 mm ZZO 2 Bft
11 mayo showers-day 22.5°C 16.7°C 1.0 mm ZO 2 Bft
12 mayo showers-day 23.9°C 18.8°C 0.7 mm ZZO 2 Bft
13 mayo clear-day 23.6°C 19.1°C 0.0 mm Z 2 Bft
14 mayo clear-day 22.8°C 16.9°C 0.0 mm ZW 2 Bft
15 mayo clear-day 22.4°C 15.4°C 0.1 mm ZW 2 Bft
16 mayo showers-day 21.9°C 16.6°C 0.3 mm Z 2 Bft
17 mayo clear-day 23.8°C 17.6°C 0.0 mm Z 2 Bft
18 mayo showers-day 24.2°C 18.4°C 1.9 mm Z 2 Bft
19 mayo clear-day 24.5°C 18.1°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
20 mayo clear-day 25.4°C 20.4°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
21 mayo showers-day 25.5°C 20.2°C 1.2 mm Z 3 Bft
22 mayo showers-day 25.3°C 20.1°C 0.4 mm Z 3 Bft
23 mayo clear-day 25.6°C 19.8°C 0.2 mm Z 2 Bft
24 mayo rain 25.2°C 20.1°C 2.5 mm ZZO 2 Bft
25 mayo clear-day 26.4°C 20.0°C 0.2 mm ZZO 2 Bft
26 mayo showers-day 25.7°C 19.6°C 2.4 mm ZZO 2 Bft
27 mayo showers-day 25.7°C 19.7°C 0.4 mm ZZO 2 Bft
28 mayo showers-day 25.7°C 20.2°C 1.9 mm Z 3 Bft
29 mayo showers-day 26.4°C 21.6°C 1.4 mm ZZO 2 Bft
30 mayo rain 26.0°C 21.2°C 3.9 mm ZZO 3 Bft
31 mayo rain 26.4°C 20.7°C 5.1 mm ZZO 2 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.