-7°C
temperatura
7 horas
sol por día
7 mm
lluvia
17 días
seco
5 días
lluvia
9 días
nieve

Clima promedio Ch’osaem en enero

La máxima promedio es -7° durante enero en Ch’osaem y la mínima es alrededor de -16°. En enero llueve durante 5 días un total de 7 mm. Durante este mes hay 17 días secos en Ch’osaem y promedio nieva durante 9 días.

Temperatura máxima: -7°C
Temperatura mínima: -16°C
Días secos: 17 días
Días con lluvia: 5 días
Días con nieve: 9 días
Lluvia total: 7 mm
Número de horas de sol: 7 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 2

Tiempo medio por día en enero

Tiempo Max Min Lluvia Nieve Viento
1 enero snow -3.1°C -14.1°C 0.1 mm 29.2 cm WNW 1 Bft
2 enero snow -2.9°C -13.5°C 0.1 mm 5.2 cm WNW 1 Bft
3 enero snow -2.4°C -13.5°C 0.0 mm 7.0 cm WNW 1 Bft
4 enero snow -1.7°C -13.4°C 0.1 mm 7.0 cm WNW 1 Bft
5 enero snow -2.9°C -14.2°C 0.1 mm 6.4 cm WNW 1 Bft
6 enero snow -1.7°C -13.8°C 0.2 mm 8.4 cm W 2 Bft
7 enero snow -1.8°C -13.7°C 0.8 mm 8.3 cm W 1 Bft
8 enero snow -3.2°C -14.3°C 0.8 mm 29.8 cm W 2 Bft
9 enero snow -3.4°C -14.4°C 0.0 mm 4.4 cm WZW 1 Bft
10 enero snow -3.1°C -15.2°C 0.1 mm 29.3 cm WNW 1 Bft
11 enero snow -3.2°C -14.6°C 0.1 mm 5.0 cm WZW 2 Bft
12 enero snow -3.8°C -13.6°C 0.3 mm 29.4 cm W 1 Bft
13 enero snow -3.0°C -14.5°C 0.1 mm 4.7 cm WZW 2 Bft
14 enero snow -2.8°C -13.8°C 0.9 mm 4.4 cm WZW 1 Bft
15 enero snow -1.7°C -13.1°C 0.4 mm 22.4 cm WZW 1 Bft
16 enero snow -1.4°C -12.8°C 0.2 mm 4.0 cm WNW 1 Bft
17 enero snow -1.1°C -13.4°C 0.1 mm 8.0 cm WNW 1 Bft
18 enero snow -0.9°C -12.4°C 0.9 mm 8.9 cm W 1 Bft
19 enero snow -1.6°C -12.4°C 0.1 mm 14.5 cm WZW 2 Bft
20 enero snow -1.6°C -12.3°C 0.2 mm 13.8 cm WZW 2 Bft
21 enero snow -2.1°C -12.4°C 0.2 mm 10.0 cm NW 1 Bft
22 enero snow -2.0°C -11.8°C 0.2 mm 9.5 cm WZW 1 Bft
23 enero snow -1.8°C -13.5°C 0.0 mm 9.1 cm WZW 2 Bft
24 enero snow -1.7°C -14.0°C 0.0 mm 9.0 cm WZW 1 Bft
25 enero snow -2.2°C -13.6°C 0.0 mm 13.8 cm W 2 Bft
26 enero snow -1.6°C -13.3°C 0.1 mm 9.8 cm WZW 2 Bft
27 enero snow -1.3°C -13.0°C 0.2 mm 11.0 cm W 2 Bft
28 enero snow -1.9°C -12.7°C 0.4 mm 7.2 cm W 1 Bft
29 enero snow -1.4°C -12.4°C 0.2 mm 9.2 cm W 2 Bft
30 enero snow -0.8°C -12.7°C 0.1 mm 8.5 cm W 2 Bft
31 enero snow -0.9°C -12.7°C 0.1 mm 8.0 cm W 1 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.