13°C
temperatura
10 horas
sol por día
45 mm
lluvia
18 días
seco
11 días
lluvia
1 día
nieve

Clima promedio Ch’osaem en abril

La máxima promedio es 13° durante abril en Ch’osaem y la mínima es alrededor de 1°. En abril llueve durante 11 días un total de 45 mm. Durante este mes hay 18 días secos en Ch’osaem y promedio nieva durante 1 día.

Temperatura máxima: 13°C
Temperatura mínima: 1°C
Días secos: 18 días
Días con lluvia: 11 días
Días con nieve: 1 día
Lluvia total: 45 mm
Número de horas de sol: 10 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 4

Tiempo medio por día en abril

Tiempo Max Min Lluvia Nieve Viento
1 abril showers-day 13.5°C 1.7°C 0.4 mm 0.0 cm ZW 2 Bft
2 abril rain 13.0°C 1.8°C 5.5 mm 0.0 cm W 2 Bft
3 abril rain 13.2°C 1.2°C 5.3 mm 0.0 cm W 2 Bft
4 abril snow-showers-day 13.9°C 1.0°C 0.3 mm 1.0 cm ZW 3 Bft
5 abril clear-day 13.9°C 1.6°C 0.1 mm 0.0 cm WZW 3 Bft
6 abril showers-day 12.6°C 1.6°C 0.8 mm 0.0 cm W 2 Bft
7 abril showers-day 13.8°C 3.0°C 0.4 mm 0.0 cm WZW 2 Bft
8 abril clear-day 14.7°C 1.6°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
9 abril showers-day 14.8°C 2.2°C 1.1 mm 0.0 cm WZW 2 Bft
10 abril showers-day 15.9°C 3.7°C 2.0 mm 0.0 cm WZW 2 Bft
11 abril showers-day 15.7°C 3.8°C 0.3 mm 0.0 cm WZW 2 Bft
12 abril rain 14.0°C 3.0°C 2.7 mm 0.0 cm ZW 2 Bft
13 abril rain 15.4°C 3.8°C 3.0 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
14 abril showers-day 15.5°C 3.4°C 2.0 mm 1.3 cm WZW 3 Bft
15 abril showers-day 16.7°C 3.5°C 0.8 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
16 abril showers-day 16.8°C 3.6°C 2.1 mm 0.0 cm WZW 2 Bft
17 abril showers-day 16.4°C 4.2°C 1.7 mm 0.0 cm ZW 2 Bft
18 abril showers-day 17.2°C 5.5°C 1.8 mm 0.5 cm ZW 2 Bft
19 abril showers-day 18.1°C 5.5°C 1.1 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
20 abril rain 16.8°C 6.2°C 3.7 mm 0.0 cm ZW 2 Bft
21 abril showers-day 17.6°C 5.7°C 1.7 mm 0.0 cm WZW 2 Bft
22 abril snow 16.3°C 7.4°C 2.5 mm 72.0 cm WZW 2 Bft
23 abril showers-day 16.5°C 5.8°C 0.4 mm 0.0 cm WZW 2 Bft
24 abril showers-day 17.0°C 5.5°C 1.5 mm 0.0 cm WZW 3 Bft
25 abril showers-day 17.7°C 6.0°C 2.4 mm 1.0 cm ZZW 2 Bft
26 abril rain 17.6°C 6.1°C 2.5 mm 0.0 cm WZW 2 Bft
27 abril rain 17.6°C 5.8°C 2.5 mm 0.0 cm WZW 2 Bft
28 abril showers-day 18.9°C 6.1°C 2.0 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
29 abril rain 19.4°C 5.9°C 2.6 mm 0.0 cm WZW 2 Bft
30 abril showers-day 19.7°C 7.9°C 0.6 mm 0.0 cm ZW 2 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.