20°C
temperatura
12 horas
sol por día
13 mm
lluvia
22 días
seco
8 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Páno Plátres en abril

La máxima promedio es 20° durante abril en Páno Plátres y la mínima es alrededor de 15°. En abril llueve durante 8 días un total de 13 mm y Durante este mes hay 22 días secos en Páno Plátres.

Temperatura máxima: 20°C
Temperatura mínima: 15°C
Días secos: 22 días
Días con lluvia: 8 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 13 mm
Número de horas de sol: 12 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 5

Tiempo medio por día en abril

Tiempo Max Min Lluvia Nieve Viento
1 abril showers-day 17.2°C 13.1°C 1.8 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
2 abril showers-day 17.2°C 13.4°C 1.1 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
3 abril showers-day 17.5°C 13.9°C 0.3 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
4 abril showers-day 17.5°C 13.3°C 1.4 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
5 abril showers-day 17.9°C 13.5°C 1.0 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
6 abril clear-day 18.2°C 13.7°C 0.1 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
7 abril showers-day 18.0°C 14.3°C 1.3 mm 0.0 cm Z 3 Bft
8 abril showers-day 18.1°C 14.4°C 0.6 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
9 abril showers-day 17.6°C 14.0°C 1.3 mm 0.0 cm W 3 Bft
10 abril showers-day 17.3°C 13.5°C 1.9 mm 0.1 cm ZW 3 Bft
11 abril showers-day 17.6°C 13.5°C 1.0 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
12 abril showers-day 18.1°C 14.0°C 1.6 mm 0.2 cm ZZW 3 Bft
13 abril showers-day 18.2°C 13.6°C 0.3 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
14 abril showers-day 18.5°C 14.3°C 0.8 mm 0.0 cm Z 3 Bft
15 abril showers-day 18.6°C 15.0°C 0.3 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
16 abril showers-day 18.8°C 15.0°C 1.4 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
17 abril clear-day 18.9°C 14.6°C 0.2 mm 0.0 cm WZW 3 Bft
18 abril showers-day 19.3°C 15.2°C 0.3 mm 0.0 cm Z 3 Bft
19 abril showers-day 19.0°C 15.3°C 1.2 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
20 abril showers-day 18.8°C 14.7°C 2.1 mm 0.0 cm WZW 3 Bft
21 abril showers-day 18.7°C 14.9°C 0.7 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
22 abril showers-day 19.4°C 15.3°C 1.6 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
23 abril showers-day 19.2°C 15.2°C 0.7 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
24 abril showers-day 19.5°C 15.3°C 0.3 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
25 abril showers-day 19.3°C 15.3°C 0.3 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
26 abril showers-day 19.6°C 15.4°C 0.3 mm 0.0 cm WZW 3 Bft
27 abril clear-day 20.0°C 15.7°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
28 abril clear-day 19.9°C 15.4°C 0.1 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
29 abril clear-day 20.6°C 16.2°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
30 abril clear-day 20.6°C 16.6°C 0.1 mm 0.0 cm WZW 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.