18°C
temperatura
9 horas
sol por día
2 mm
lluvia
29 días
seco
2 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Chāl en octubre

La máxima promedio es 18° durante octubre en Chāl y la mínima es alrededor de 7°. En octubre llueve durante 2 días un total de 2 mm y Durante este mes hay 29 días secos en Chāl.

Temperatura máxima: 18°C
Temperatura mínima: 7°C
Días secos: 29 días
Días con lluvia: 2 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 2 mm
Número de horas de sol: 9 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 3

Tiempo medio por día en octubre

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 octubre clear-day 28.9°C 18.3°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
2 octubre clear-day 28.9°C 18.2°C 0.0 mm Z 3 Bft
3 octubre clear-day 29.0°C 18.6°C 0.0 mm ZW 3 Bft
4 octubre clear-day 27.6°C 18.9°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
5 octubre clear-day 26.7°C 18.0°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
6 octubre clear-day 26.4°C 18.2°C 0.0 mm ZW 3 Bft
7 octubre clear-day 26.5°C 16.7°C 0.0 mm ZW 3 Bft
8 octubre clear-day 26.0°C 17.0°C 0.0 mm ZW 3 Bft
9 octubre clear-day 25.6°C 15.8°C 0.0 mm Z 3 Bft
10 octubre clear-day 25.4°C 16.2°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
11 octubre clear-day 25.1°C 15.9°C 0.0 mm ZW 3 Bft
12 octubre clear-day 25.9°C 16.7°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
13 octubre clear-day 25.4°C 16.9°C 0.0 mm ZW 3 Bft
14 octubre clear-day 24.1°C 16.4°C 0.0 mm ZW 3 Bft
15 octubre clear-day 24.9°C 16.2°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
16 octubre clear-day 25.0°C 16.4°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
17 octubre clear-day 26.0°C 16.5°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
18 octubre clear-day 23.8°C 16.0°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
19 octubre clear-day 24.4°C 15.4°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
20 octubre clear-day 24.2°C 14.4°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
21 octubre clear-day 23.9°C 14.1°C 0.0 mm ZW 3 Bft
22 octubre clear-day 23.1°C 14.6°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
23 octubre clear-day 22.5°C 14.2°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
24 octubre clear-day 23.0°C 14.3°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
25 octubre clear-day 22.7°C 14.8°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
26 octubre clear-day 23.6°C 14.1°C 0.0 mm ZW 2 Bft
27 octubre clear-day 23.8°C 13.7°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
28 octubre clear-day 21.3°C 13.8°C 0.0 mm ZZW 5 Bft
29 octubre clear-day 19.9°C 12.7°C 0.0 mm Z 2 Bft
30 octubre clear-day 21.2°C 15.1°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
31 octubre clear-day 22.0°C 14.6°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.